Produto anterior: Chá Mate Açaí + Guaraná
Próximo produto: Chá Mate Pêssego
Tabela Chá Mate Beca
Chá mate sabor natural.
- 1,5L
- 600ml
O sabor marcante da erva-mate em uma bebida leve, refrescante e pronta para acompanhar qualquer momento do dia.
Ideal para matar a sede com muito mais sabor, equilíbrio e refrescância.
Praticidade para o dia a dia e o sabor que você já conhece.
Não contém glúten.
Informação Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem 3 Porções
Porção de 200 ml (1 copo)
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 14 | 28 | 1,4% |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 7 | 2,3% |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | 7 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 3,5 | 7 | 14% |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Sódio (mg) | 3,4 | 6,9 | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.